

| 型号 | 规格 | 生产能力(t/h) | 转速(r/min) | 装球量(t) | 功率(KW) | 主减速器 | 重量(t) |
| MQG1245 | 1200×4500 | 1.4-2 | 30.5 | 5.2 | 45 | ZD30 | 12 |
| MQG1557 | 1500×5700 | 3.5-4.5 | 29.86 | 12.25 | 115 | ZD40 | 23 |
| MQG1864 | 1830×6400 | 5.5-6.4 | 24.23 | 18.5 | 155 | ZD50 | 34.6 |
| MQG1870 | 1830×7000 | 6-7 | 23.91 | 21 | 180 | ZD60 | 36.5 |
| MQG2265 | 2200×6500 | 14 ~ 15 | 21.4 | 31 | 380 | ZD70 | 50 |
| MQG2275 | 2200×7500 | 16 ~ 18 | 21.4 | 32.5 | 400 | ZD70 | 63 |
| MQG2470 | 2400×7000 | 26 ~ 30 | 20.8 | 38 | 600 | JR75 | 70.5 |
| MQG3090 | 3000×9000 | 42 ~ 50 | 17.2 | 65 | 1000 | MBY800 | 15.6 |
Copyright 2008 :巩义市隆泰矿山设备厂 All rights reserved. 豫ICP备09043926号 网站地图 XML 破碎机
地址:中国河南省巩义市永安路18号 联系电话:0371-64368378 传真:0371-64589933 邮政编码:451200